| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa Beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
| 1. | „Innowacyjny biznes II" | "Flight Level" Dominik Majewski | ul. Łąkowa 7a 90-562 Łódź | 5 219 008,20 zł | 4 958 057,79 zł | 05.05.2021 r. |
| 2. | „Pracuj u siebie! - edycja 2021" | GMINA MIASTO SIERADZ | pl. Plac Wojewódzki 1 98-200 Sieradz | 1 599 511,08 zł | 1 519 535,52 zł | 17.05.2021 r. |
| 3. | „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV" | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | ul. 29 Listopada 12/3 99-300 Kutno | 2 087 307,84 zł | 1 982 942,44 zł | 21.05.2021 r. |
| 4. | „Z DOTACJĄ NA START' | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | al. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18/5B 02-797Warszawa | 1 960 306,32 zł | 1 862 291,00 zł | 27.05.2021 r. |
Wyniki konkursu - Poddziałanie VIII.3.1 (1/2020) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W maju 2021 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 z Poddziałania VIII.3.1. Lista obejmuje projekty takie jak „Innowacyjny biznes II” realizowany przez „Flight Level” Dominika Majewskiego, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 958 057,79 zł. Drugi projekt o nazwie „Pracuj u siebie!
- edycja 2021” został podpisany przez Gminę Miasto Sieradz, z wartością dofinansowania 1 519 535,52 zł. Kolejny projekt, „Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV”, zrealizowany przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, otrzymał 1 982 942,44 zł. Ostatni wymieniony projekt, „Z DOTACJĄ NA START”, prowadzony przez Fundację Innowacja i Wiedza, uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 862 291,00 zł.
Wszystkie umowy mają na celu wsparcie innowacji i przedsiębiorczości w regionie. Podpisanie umów miało miejsce w różnych dniach maja 2021 roku, co świadczy o aktywnym zaangażowaniu w rozwój lokalnej gospodarki.
Ogłoszono listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20, obejmującą wyniki oceny wniosków. Projekty zostały ocenione pod kątem punktów przyznawanych za różne kryteria, a wyniki podzielono na te, które otrzymały dofinansowanie oraz te, które z niego zrezygnowały. Pierwsze miejsca zajęły projekty z najwyższymi ocenami, takie jak "Innowacyjny biznes II" oraz "Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV".
Kwoty dofinansowania wynoszą od kilku do kilkunastu milionów złotych. Większość projektów uzyskała aprobatę, jednak część z nich, mimo wysokich ocen, nie została objęta wsparciem finansowym. Zmiany punktacji dotyczą również niektórych wniosków, co może wpłynęło na ostateczny podział funduszy.
Artykuł podkreśla znaczenie innowacyjnych projektów w kontekście wsparcia przedsiębiorczości w regionie łódzkim oraz zachęca do dalszego rozwoju lokalnych inicjatyw. Spodziewane korzyści z projektów mają przyczynić się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w regionie.
| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | RPLD.08.03.01 -10-0054/20 | "Flight Level" Dominik Majewski | Innowacyjny biznes II | 5 219 008,20 zł | 4 958 057,79 zł | 100,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | 2 | RPLD.08.03.01 -10-0030/20 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV | 2 087 307,84 zł | 1 982 942,44 zł | 99,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | 3 | RPLD.08.03.01 -10-0038/20 | Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | SILNI W BIZNESIE II | 1 654 162,46 zł | 1 571 431,64 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | RPLD.08.03.01 -10-0009/20 | GMINA MIASTO SIERADZ | Pracuj u siebie! - edycja 2021 | 1 599 511,08 zł | 1 519 535,52 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| | 4 | RPLD.08.03.01 -10-0044/20 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | Z DOTACJĄ NA START | 1 960 306,32 zł | 1 862 291,00 zł | 96,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | 5 | RPLD.08.03.01 -10-0020/20 | STOWARZYSZENIE PROREW | Strefa przedsiębiorczości | 2 071 978,56 zł | 1 968 379,63 zł | 95,00 | Bez dofinansowania |
| | 6 | RPLD.08.03.01 -10-0017/20 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Firma 30+ edycja VI - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców woj. łódzkiego | 2 075 204,88 zł | 1 971 444,63 zł | 93,50 | Bez dofinansowania |
| | 7 | RPLD.08.03.01 -10-0029/20 | Fundacja AKME | Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 4 | 2 058 668,16 zł | 1 955 734,75 zł | 92,50 | Bez dofinansowania |
| | 8 | RPLD.08.03.01 -10-0023/20* | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Centrum przedsiębiorczości - edycja 2! | 2 071 978,56 zł | 1 968 379,63 zł | 92,00 | Bez dofinansowania |
| | 9 | RPLD.08.03.01 -10-0016/20 | HRP Group | Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców województwa łódzkiego | 2 083 148,64 zł | 1 978 991,21 zł | 91,00 | Bez dofinansowania |
| | 10 | RPLD.08.03.01 -10-0022/20 | Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. sp. k. | Mój szef to ja! | 1 934 703,55 zł | 1 837 968,37 zł | 90,50 | Bez dofinansowania |
| | 11 | RPLD.08.03.01-10-0041/20 | SYSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DNA biznesu - rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego | 2 074 622,87 zł | 1 970 891,72 zł | 88,00 | Bez dofinansowania |
| | 12 | RPLD.08.03.01 -10-0014/20 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | Kreowanie przedsiębiorczości | 1 495 158,36 zł | 1 420 400,44 zł | 87,00 | Bez dofinansowania |
| | 13 | RPLD.08.03.01 -10-0021/20 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | GRANT NA START 2 | 4 143 015,30 zł | 3 935 795,30 zł | 86,00 | Bez dofinansowania |
| | 14 | RPLD.08.03.01 -10-0005/20 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | Własna firma - wspieranie przedsiębiorczości na obszarze województwa łódzkiego | 1 921 658,16 zł | 1 825 575,25 zł | 84,00 | Bez dofinansowania |
| | RPLD.08.03.01 -10-0004/20 | Business School H.Polak M.Polak sp. jawna | Postaw na własny biznes w podregionie piotrkowskim i skierniewickim | 4 723 222,50 zł | 4 486 222,50 zł | 84,00 | Bez dofinansowania | |
| | 15 | RPLD.08.03.01 -10-0028/20 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Biznes z sukcesem | 1 037 475,00 zł | 984 955,00 zł | 83,00 | Bez dofinansowania |
| | 16 | RPLD.08.03.01 -10-0032/20 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J.Chechlińskiego | Akcja DOTACJA! | 2 087 027,83 zł | 1 982 676,43 zł | 82,50 | Bez dofinansowania |
| | 17 | RPLD.08.03.01 -10-0003/20 | FT Polska Sp. z o.o. | Czas na mój biznes | 1 496 168,64 zł | 1 421 168,64 zł | 81,50 | Bez dofinansowania |
| | 18 | RPLD.08.03.01 -10-0050/20* | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Sukces po łódzku | 2 318 848,50 zł | 2 202 906,06 zł | 80,50 | Bez dofinansowania |
| | 19 | RPLD.08.03.01 -10-0011/20 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Manufaktura przedsiębiorczości | 1 386 792,96 zł | 1 317 453,31 zł | 79,50 | Bez dofinansowania |
| | 20 | RPLD.08.03.01 -10-0026/20 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | Zostań przedsiębiorcą | 2 087 408,16 zł | 1 983 037,75 zł | 78,50 | Bez dofinansowania |
| | 21 | RPLD.08.03.01 -10-0013/20 | Międzynarodowa Fundacja Kobiet | ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM | 3 071 696,00 zł | 2 918 111,20 zł | 78,00 | Bez dofinansowania |
| | RPLD.08.03.01 -10-0042/20 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Własna firma inwestycją w dojrzałość- Edycja II | 2 058 131,52 zł | 1 955 224,94 zł | 78,00 | Bez dofinansowania | |
| | 22 | RPLD.08.03.01 -10-0039/20 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Pierwszy milion | 2 042 087,04 zł | 1 939 982,68 zł | 77,50 | Bez dofinansowania |
| | 23 | RPLD.08.03.01 -10-0008/20 | Fundacja Dar Edukacji | Własny Biznes - kluczem do sukcesu | 1 988 493,60 zł | 1 889 068,92 zł | 74,00 | Bez dofinansowania |
| | 24 | RPLD.08.03.01 -10-0025/20 | Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG | Przedsiębiorcze Łódzkie 2 | 1 967 340,00 zł | 1 868 880,00 zł | 73,50 | Bez dofinansowania |
| | 25 | RPLD.08.03.01 -10-0015/20 | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | Wsparcie na starcie | 1 653 570,00 zł | 1 570 891,50 zł | 73,00 | Bez dofinansowania |
| | 26 | RPLD.08.03.01 -10-0049/20 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy dla mieszkańców województwa łódzkiego | 1 037 440,00 zł | 985 510,00 zł | 71,50 | Bez dofinansowania |
* W przypadku wniosków o nr RPLD.08.03.01-10-0023/20, RPLD.08.03.01-10-0050/20 nastąpiła zmiana punktacji w związku z rozpatrzeniem protestów.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 aktualizuje się w związku z odmowami podpisania umów przez niektórych wnioskodawców. Zawiera projekty od różnych beneficjentów, takich jak "Flight Level" Dominik Majewski, Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich oraz Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny. Projekty obejmują m.in. "Innowacyjny biznes II," "Własny biznes szansą na lepszą przyszłość," oraz "SILNI W BIZNESIE II."
Całkowite wartości projektów oraz kwoty dofinansowań są również przedstawione w szczegółowych danych. Kilka projektów z wysokimi ocenami zostało wybranych do dofinansowania, podczas gdy inne, mimo długich wartości budżetowych, nie otrzymały wsparcia. Wśród projektów bez dofinansowania znalazły się takie jak "Strefa przedsiębiorczości" oraz "Przepis na Biznes."
Ostateczna lista uwzględnia 26 pozycji, z zauważalnymi różnicami w punktacji i wysokości dofinansowań. W przypadku odmowy, projekty te otwierają możliwości finansowe dla kolejnych kandydatów.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001-20.pdf:
Załącznik zawiera informacje o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20. Najważniejszymi danymi są imiona i nazwiska członków KOP, w tym przewodniczącej, zastępcy oraz ekspertów i sekretarzy.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.
| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | RPLD.08.03.01-10 -0054/20 | "Flight Level" Dominik Majewski | Innowacyjny biznes II | 5 219 008,20 zł | 4 958 057,79 zł | 100,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | 2 | RPLD.08.03.01-10 -0030/20 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV | 2 087 307,84 zł | 1 982 942,44 zł | 99,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | 3 | RPLD.08.03.01-10 -0038/20 | Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | SILNI W BIZNESIE II | 1 654 162,46 zł | 1 571 431,64 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | RPLD.08.03.01-10 -0009/20 | GMINA MIASTO SIERADZ | Pracuj u siebie! - edycja 2021 | 1 599 511,08 zł | 1 519 535,52 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| | 4 | RPLD.08.03.01-10 -0044/20* | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | Z DOTACJĄ NA START | 1 960 306,32 zł | 1 862 291,00 zł | 96,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | 5 | RPLD.08.03.01-10 -0020/20 | STOWARZYSZENIE PROREW | Strefa przedsiębiorczości | 2 071 978,56 zł | 1 968 379,63 zł | 95,00 | Bez dofinansowania |
| | 6 | RPLD.08.03.01-10 -0017/20 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Firma 30+ edycja VI - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców woj. łódzkiego | 2 075 204,88 zł | 1 971 444,63 zł | 93,50 | Bez dofinansowania |
| | 7 | RPLD.08.03.01-10 -0029/20 | Fundacja AKME | Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 4 | 2 058 668,16 zł | 1 955 734,75 zł | 92,50 | Bez dofinansowania |
| | 8 | RPLD.08.03.01-10 -0023/20 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Centrum przedsiębiorczości - edycja 2! | 2 071 978,56 zł | 1 968 379,63 zł | 91,50 | Bez dofinansowania |
| | 9 | RPLD.08.03.01-10 -0016/20 | HRP Group | Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców województwa łódzkiego | 2 083 148,64 zł | 1 978 991,21 zł | 91,00 | Bez dofinansowania |
| | 10 | RPLD.08.03.01-10 -0022/20 | Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. sp. k. | Mój szef to ja! | 1 934 703,55 zł | 1 837 968,37 zł | 90,50 | Bez dofinansowania |
| | 11 | RPLD.08.03.01-10 -0041/20 | SYSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DNA biznesu - rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego | 2 074 622,87 zł | 1 970 891,72 zł | 88,00 | Bez dofinansowania |
| | 12 | RPLD.08.03.01-10 -0014/20 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | Kreowanie przedsiębiorczości | 1 495 158,36 zł | 1 420 400,44 zł | 87,00 | Bez dofinansowania |
| | 13 | RPLD.08.03.01-10 -0021/20 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | GRANT NA START 2 | 4 143 015,30 zł | 3 935 795,30 zł | 86,00 | Bez dofinansowania |
| | 14 | RPLD.08.03.01-10 -0005/20 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | Własna firma - wspieranie przedsiębiorczości na obszarze województwa łódzkiego | 1 921 658,16 zł | 1 825 575,25 zł | 84,00 | Bez dofinansowania |
| | RPLD.08.03.01-10 -0004/20 | Business School H.Polak M.Polak sp. jawna | Postaw na własny biznes w podregionie piotrkowskim i skierniewickim | 4 723 222,50 zł | 4 486 222,50 zł | 84,00 | Bez dofinansowania | |
| | 15 | RPLD.08.03.01-10 -0028/20 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Biznes z sukcesem | 1 037 475,00 zł | 984 955,00 zł | 83,00 | Bez dofinansowania |
| | 16 | RPLD.08.03.01-10 -0032/20 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J.Chechlińskiego | Akcja DOTACJA! | 2 087 027,83 zł | 1 982 676,43 zł | 82,50 | Bez dofinansowania |
| | 17 | RPLD.08.03.01-10 -0003/20 | FT Polska Sp. z o.o. | Czas na mój biznes | 1 496 168,64 zł | 1 421 168,64 zł | 81,50 | Bez dofinansowania |
| | 18 | RPLD.08.03.01-10 -0011/20 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Manufaktura przedsiębiorczości | 1 386 792,96 zł | 1 317 453,31 zł | 79,50 | Bez dofinansowania |
| | 19 | RPLD.08.03.01-10 -0026/20 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | Zostań przedsiębiorcą | 2 087 408,16 zł | 1 983 037,75 zł | 78,50 | Bez dofinansowania |
| | 20 | RPLD.08.03.01-10 -0013/20 | Międzynarodowa Fundacja Kobiet | ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM | 3 071 696,00 zł | 2 918 111,20 zł | 78,00 | Bez dofinansowania |
| | RPLD.08.03.01-10 -0042/20 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Własna firma inwestycją w dojrzałość- Edycja II | 2 058 131,52 zł | 1 955 224,94 zł | 78,00 | Bez dofinansowania | |
| | 21 | RPLD.08.03.01-10 -0039/20 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Pierwszy milion | 2 042 087,04 zł | 1 939 982,68 zł | 77,50 | Bez dofinansowania |
| | 22 | RPLD.08.03.01-10 -0050/20 | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Sukces po łódzku | 2 318 848,50 zł | 2 202 906,06 zł | 76,00 | Bez dofinansowania |
| | 23 | RPLD.08.03.01-10 -0008/20 | Fundacja Dar Edukacji | Własny Biznes - kluczem do sukcesu | 1 988 493,60 zł | 1 889 068,92 zł | 74,00 | Bez dofinansowania |
| | 24 | RPLD.08.03.01-10 -0025/20 | Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG | Przedsiębiorcze Łódzkie 2 | 1 967 340,00 zł | 1 868 880,00 zł | 73,50 | Bez dofinansowania |
| | 25 | RPLD.08.03.01-10 -0015/20 | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | Wsparcie na starcie | 1 653 570,00 zł | 1 570 891,50 zł | 73,00 | Bez dofinansowania |
| | 26 | RPLD.08.03.01-10 -0049/20 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy dla mieszkańców województwa łódzkiego | 1 037 440,00 zł | 985 510,00 zł | 71,50 | Bez dofinansowania |
* Projekt przyjęty do dofinansowania w związku z uwolnieniem środków w wyniku niepodpisania umowy z Wnioskodawcą z pozycji 3 (nr RPLD.08.03.01-10-0038/20).
Konkurs nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 zwiększył kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów. Po dokonaniu oceny, na liście znalazły się projekty, które uzyskały najwyższe wyniki. Na pierwszym miejscu znalazł się projekt "Innowacyjny biznes II" z dotacją wynoszącą 4 958 057,79 zł, wartość całkowita to 5 219 008,20 zł.
Drugie miejsce zajęła inicjatywa "Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV" z dofinansowaniem w wysokości 1 982 942,44 zł. Kolejne projekty, takie jak "SILNI W BIZNESIE II" oraz "Pracuj u siebie! - edycja 2021", również uzyskały dofinansowanie, choć nieco niższe.
Projekty takie jak "Z DOTACJĄ NA START" oraz "Strefa przedsiębiorczości" nie otrzymały dofinansowania, mimo wysokich wartości całkowitych. Lista zawiera różnorodne inicjatywy, od promocji przedsiębiorczości po rozwój lokalnych biznesów. Wiele projektów zakłada wspieranie mieszkańców województwa łódzkiego w zakładaniu własnych firm.
W sumie, 26 projektów zostało ocenionych, gdzie część uzyskała dotacje, a reszta niestety nie. Wnioski są przejrzyste i dostępne dla zainteresowanych beneficjentów.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001-20.pdf:
Załącznik zawiera informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20, w tym dane dotyczące przewodniczącej, zastępcy, członków oraz sekretarzy KOP. Kluczowym punktem jest wymienienie wszystkich członków KOP, w tym pracowników instytucji oraz ekspertów, co wskazuje na szeroki zespół odpowiedzialny za ocenę projektów.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.
| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | RPLD.08.03.01 -10-0054/20 | "Flight Level" Dominik Majewski | Innowacyjny biznes II | 5 219 008,20 zł | 4 958 057,79 zł | 100,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | 2 | RPLD.08.03.01 -10-0030/20 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja IV | 2 087 307,84 zł | 1 982 942,44 zł | 99,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | 3 | RPLD.08.03.01 -10-0038/20 | Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | SILNI W BIZNESIE II | 1 654 162,46 zł | 1 571 431,64 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | RPLD.08.03.01 -10-0009/20 | GMINA MIASTO SIERADZ | Pracuj u siebie! - edycja 2021 | 1 599 511,08 zł | 1 519 535,52 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| | 4 | RPLD.08.03.01 -10-0044/20 | FUNDACJA INNOWACJA I WIEDZA | Z DOTACJĄ NA START | 1 960 306,32 zł | 1 862 291,00 zł | 96,00 | Bez dofinansowania |
| | 5 | RPLD.08.03.01 -10-0020/20 | STOWARZYSZENIE PROREW | Strefa przedsiębiorczości | 2 071 978,56 zł | 1 968 379,63 zł | 95,00 | Bez dofinansowania |
| | 6 | RPLD.08.03.01 -10-0017/20 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Firma 30+ edycja VI - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców woj. łódzkiego | 2 075 204,88 zł | 1 971 444,63 zł | 93,50 | Bez dofinansowania |
| | 7 | RPLD.08.03.01 -10-0029/20 | Fundacja AKME | Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 4 | 2 058 668,16 zł | 1 955 734,75 zł | 92,50 | Bez dofinansowania |
| | 8 | RPLD.08.03.01 -10-0023/20 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Centrum przedsiębiorczości - edycja 2! | 2 071 978,56 zł | 1 968 379,63 zł | 91,50 | Bez dofinansowania |
| | 9 | RPLD.08.03.01 -10-0016/20 | HRP Group | Przepis na Biznes - wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców województwa łódzkiego | 2 083 148,64 zł | 1 978 991,21 zł | 91,00 | Bez dofinansowania |
| | 10 | RPLD.08.03.01 -10-0022/20 | Szkolenia i Edukacja sp. z o.o. sp. k. | Mój szef to ja! | 1 934 703,55 zł | 1 837 968,37 zł | 90,50 | Bez dofinansowania |
| | 11 | RPLD.08.03.01 -10-0041/20 | SYSCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | DNA biznesu - rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego | 2 074 622,87 zł | 1 970 891,72 zł | 88,00 | Bez dofinansowania |
| | 12 | RPLD.08.03.01 -10-0014/20 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU | Kreowanie przedsiębiorczości | 1 495 158,36 zł | 1 420 400,44 zł | 87,00 | Bez dofinansowania |
| | 13 | RPLD.08.03.01 -10-0021/20 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | GRANT NA START 2 | 4 143 015,30 zł | 3 935 795,30 zł | 86,00 | Bez dofinansowania |
| | 14 | RPLD.08.03.01 -10-0005/20 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | Własna firma - wspieranie przedsiębiorczości na obszarze województwa łódzkiego | 1 921 658,16 zł | 1 825 575,25 zł | 84,00 | Bez dofinansowania |
| | RPLD.08.03.01 -10-0004/20 | Business School H.Polak M.Polak sp. jawna | Postaw na własny biznes w podregionie piotrkowskim i skierniewickim | 4 723 222,50 zł | 4 486 222,50 zł | 84,00 | Bez dofinansowania | |
| | 15 | RPLD.08.03.01 -10-0028/20 | Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo-Wdrożeniowych sp. z o. o. | Biznes z sukcesem | 1 037 475,00 zł | 984 955,00 zł | 83,00 | Bez dofinansowania |
| | 16 | RPLD.08.03.01 -10-0032/20 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J.Chechlińskiego | Akcja DOTACJA! | 2 087 027,83 zł | 1 982 676,43 zł | 82,50 | Bez dofinansowania |
| | 17 | RPLD.08.03.01 -10-0003/20 | FT Polska Sp. z o.o. | Czas na mój biznes | 1 496 168,64 zł | 1 421 168,64 zł | 81,50 | Bez dofinansowania |
| | 18 | RPLD.08.03.01 -10-0011/20 | Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa | Manufaktura przedsiębiorczości | 1 386 792,96 zł | 1 317 453,31 zł | 79,50 | Bez dofinansowania |
| | 19 | RPLD.08.03.01 -10-0026/20 | Forecast Consulting Sp. z o.o. | Zostań przedsiębiorcą | 2 087 408,16 zł | 1 983 037,75 zł | 78,50 | Bez dofinansowania |
| | 20 | RPLD.08.03.01 -10-0013/20 | Międzynarodowa Fundacja Kobiet | ZOSTAŃ SWOIM SZEFEM | 3 071 696,00 zł | 2 918 111,20 zł | 78,00 | Bez dofinansowania |
| | RPLD.08.03.01 -10-0042/20 | Centrum Samorządności i Regionalizmu | Własna firma inwestycją w dojrzałość- Edycja II | 2 058 131,52 zł | 1 955 224,94 zł | 78,00 | Bez dofinansowania | |
| | 21 | RPLD.08.03.01 -10-0039/20 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Pierwszy milion | 2 042 087,04 zł | 1 939 982,68 zł | 77,50 | Bez dofinansowania |
| | 22 | RPLD.08.03.01 -10-0050/20 | Miasto Łódź/Urząd Miasta Łodzi | Sukces po łódzku | 2 318 848,50 zł | 2 202 906,06 zł | 76,00 | Bez dofinansowania |
| | 23 | RPLD.08.03.01 -10-0008/20 | Fundacja Dar Edukacji | Własny Biznes - kluczem do sukcesu | 1 988 493,60 zł | 1 889 068,92 zł | 74,00 | Bez dofinansowania |
| | 24 | RPLD.08.03.01 -10-0025/20 | Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG | Przedsiębiorcze Łódzkie 2 | 1 967 340,00 zł | 1 868 880,00 zł | 73,50 | Bez dofinansowania |
| | 25 | RPLD.08.03.01 -10-0015/20 | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | Wsparcie na starcie | 1 653 570,00 zł | 1 570 891,50 zł | 73,00 | Bez dofinansowania |
| | 26 | RPLD.08.03.01 -10-0049/20 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy dla mieszkańców województwa łódzkiego | 1 037 440,00 zł | 985 510,00 zł | 71,50 | Bez dofinansowania |
W ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/20 dokonano selekcji projektów do dofinansowania. Na liście znajduje się 26 projektów, z czego dwa z nich uzyskały akceptację dofinansowania, a 23 projekty zostały odrzucone. Najwyżej ocenionym projektem z wynikiem 100,50 punktów jest inicjatywa "Innowacyjny biznes II" realizowana przez "Flight Level" Dominika Majewskiego, z wartością całkowitą 5 219 008,20 zł i przyznaną kwotą dofinansowania 4 958 057,79 zł.
