| Lp. | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kwota ogółem | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0122/15 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości | 961 560,62 zł | 973 537,50 zł | 99,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 2 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0063/15 | Powiat Pabianicki/Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach | Siła biznesu - dotacje na start firmy | 1 780 374,29 zł | 1 801 130,83 zł | 97,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 3 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0106/15 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | SAMA SOBIE SZEFEM | 1 884 885,00 zł | 1 908 300,00 zł | 97,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 4 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0105/15 | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A | Kobieta w biznesie | 2 867 201,27 zł | 2 896 685,55 zł | 96,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 5 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0120/15 | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. Prof. Janusza Chechlińskiego | Nowa szansa na biznes | 1 950 280,12 zł | 1 974 189,60 zł | 96,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 6 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0192/15 | Fundacja Fundusz Współpracy | Sukces we własnej firmie | 3 339 252,50 zł | 3 375 767,50 zł | 96,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 7 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0115/15 | Powiat Zgierski/Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu | Czas na biznes | 518 278,40 zł | 519 272,00 zł | 95,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 8 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0188/15 | Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j. | Biznes jest kobietą! | 3 946 817,50 zł | 3 987 050,00 zł | 95,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 9 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0081/15 | Gmina Osjaków | Zatrudnij się sam. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców powiatu wieluńskiego. | 1 396 502,61 zł | 1 410 922,80 zł | 95,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 10 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0042/15 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość | 1 942 681,20 zł | 1 966 296,00 zł | 94,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 11 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0212/15 | HRP Group Sp. z o.o. | Sposób na Biznes | 4 286 795,20 zł | 4 328 416,00 zł | 94,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 12 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0166/15 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o. o. sp. k. | Firma 50+ - wsparcie przedsiębiorczości osób powyżej 50 r. ż. z obszaru województwa łódzkiego | 4 649 856,44 zł | 4 694 237,03 zł | 94,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 13 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0061/15 | Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek | Wsparcie przedsiębiorczości w powiecie tomaszowskim | 3 626 902,52 zł | 3 664 739,50 zł | 93,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 14 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0123/15 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej | Biznes dla Dojrzałych | 1 001 717,28 zł | 1 013 702,40 zł | 93,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 15 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0091/15 | Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator" | CZAS NA SUKCES | 1 787 942,08 zł | 1 808 486,40 zł | 92,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 16 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0023/15 | Miasto Łódź | ŁODZIANIE NA START | 1 485 273,18 zł | 1 502 024,40 zł | 92,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 17 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0172/15 | Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG | Przedsiębiorcze Łódzkie | 1 916 820,00 zł | 1 945 320,00 zł | 92,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 18 | EFS-4220-RPLD.8.3.1.0044/15 | FUNDACJA INKUBATOR | Własny Biznes dla 50+ | 1 844 537,01 zł | 1 865 912,64 zł | 91,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 19 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0193/15 | Powiat Piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim | Dojrzały przedsiębiorca | 601 338,23 zł | 609 421,75 zł | 91,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 20 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0208/15 | Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi | Własna firma Twoją szansą na rynku pracy! | 1 816 213,59 zł | 1 837 244,45 zł | 91,50 | Skierowany do dofinansowania |
| 21 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0065/15 | GMINA MIASTO SIERADZ | PRACUJ U SIEBIE! | 1 352 736,00 zł | 1 367 880,00 zł | 91,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 22 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0197/15 | Olech i Wspólnicy Spółka komandytowa | Moja firma | 1 820 136,00 zł | 1 843 200,00 zł | 91,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 23 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0070/15 | Międzynarodowa Fundacja Kobiet | KOBIETA W BIZNESIE | 1 577 722,08 zł | 1 597 286,40 zł | 90,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 24 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0098/15 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | BIZNES ZACZYNA SIĘ PO TRZYDZIESTCE! | 1 434 102,30 zł | 1 451 634,00 zł | 90,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 25 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0195/15 | Łódź Art Center | Kreatywna przedsiębiorczość II | 1 963 565,68 zł | 1 988 174,40 zł | 89,00 | Skierowany do dofinansowania |
| 26 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0187/15 | Fundacja AKME | Przedsiębiorczość Twoją szansą | 1 919 715,00 zł | 1 943 700,00 zł | 88,50 | Bez dofinansowania |
| 27 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0164/15 | APJ Internet Solutions sp. z o.o. | Klucz do biznesu | 1 812 548,30 zł | 1 834 945,97 zł | 88,00 | Bez dofinansowania |
| 28 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0181/15 | Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości | Dotacja szansą na własną firmę | 966 944,02 zł | 979 425,00 zł | 88,00 | Bez dofinansowania |
| 29 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0118/15 | Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów | CZAS NA WŁASNY BIZNES | 1 933 661,40 zł | 1 955 412,00 zł | 87,00 | Bez dofinansowania |
| 30 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0199/15 | Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o. | Własna firma - daj sobie pracę | 1 403 603,53 zł | 1 421 739,36 zł | 86,50 | Bez dofinansowania |
| 31 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0156/15 | MTD Consulting Marcin Król | Zadecyduj o sobie - zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Poddębickim | 1 572 009,60 zł | 1 591 968,00 zł | 82,00 | Bez dofinansowania |
| 32 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0141/15 | H-consulting Wojciech Hołowacz | Moja przyszłość - moja firma! Dotacje bezzwrotne na założenie działalności gospodarczej w powiecie kutnowskim | 758 214,55 zł | 798 120,58 zł | 80,50 | Bez dofinansowania |
| 33 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0209/15 | Consultor Sp. z o.o. | Załóż własną firmę! | 2 972 632,74 zł | 2 997 984,82 zł | 80,50 | Bez dofinansowania |
| 34 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0047/15 | KOMPASS CONSULTING Buczkowski Maciej | TWÓJ BIZNES - program wspierania przedsiębiorczości osób powyżej 29 lat pozostających bez pracy w województwie łódzkim | 1 946 130,12 zł | 1 999 966,80 zł | 80,00 | Bez dofinansowania |
| 35 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0041/15 | Forum Aktywności Lokalnej | Własny biznes szansą na zmianę Twojego życia! | 1 906 390,68 zł | 1 930 274,40 zł | 79,50 | Bez dofinansowania |
| 36 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0104/15 | Think Green Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Kierunek - przedsiębiorczość | 1 972 589,88 zł | 1 999 589,88 zł | 78,50 | Bez dofinansowania |
| 37 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0132/15 | MDDP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Akademia Biznesu Spółka komandytowa | ABC WŁASNEGO BIZNESU | 4 913 668,66 zł | 4 968 124,66 zł | 77,50 | Bez dofinansowania |
| 38 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0191/15 | KLS Partners Dariusz Kańtoch | Przedsiębiorcy w FABRYCE SZANS | 1 919 544,00 zł | 1 943 544,00 zł | 77,00 | Bez dofinansowania |
| 39 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0095/15 | Fundacja Społeczeństwo Przyszłości | Akademia biznesu | 1 811 912,72 zł | 1 835 697,60 zł | 76,00 | Bez dofinansowania |
| 40 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0024/15 | JAK - Marketing Dialog | Bądź swoim szefem | 1 943 736,16 zł | 1 967 932,80 zł | 73,00 | Bez dofinansowania |
| 41 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0071/15 | Entrerprise Support Sp. z o.o. | Czas na Kobiety w Biznesie | 1 886 954,00 zł | 1 909 320,00 zł | 73,00 | Bez dofinansowania |
| 42 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0185/15 | Fundacja Innowacja i Wiedza | Łódzka Akademia Przedsiębiorczości | 1 862 523,90 zł | 1 884 762,00 zł | 69,50 | Bez dofinansowania |
| 43 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0040/15 | AMD GROUP Michał Drymajło | Start-up:kompleksowe wsparcie w drodze do twojego biznesu | 3 373 501,47 zł | 3 418 738,40 zł | 68,50 | Bez dofinansowania |
| 44 | EFS-4220-RPLD.8.3.1. 0159/15 | Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego | Łódzki start-up | 1 537 122,60 zł | 1 561 308,00 zł | 66,00 | Bez dofinansowania |
W ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15, ogłoszono listę projektów, które uzyskały wymagane punkty oraz wyróżniono te skierowane do dofinansowania. Najwyżej ocenione projekty skupiają się na wsparciu przedsiębiorczości, w tym inicjatywy promujące rozwój firm oraz wsparcie osób powyżej 50 roku życia. Wśród wyróżnionych projektów znalazły się programy takie jak „Powiat kutnowski miejscem rozwoju przedsiębiorczości” oraz „SAMA SOBIE SZEFEM”.
Kwoty dofinansowania różnią się od kilkuset tysięcy do ponad 4 milionów złotych. Wiele projektów zyskało wysokie oceny, od 99,50 do 95,00 punktów, co wskazuje na ich silną konkurencyjność. Projekty skierowane do dofinansowania obejmują zarówno działania skierowane do kobiet w biznesie, jak i programy wspierające młodych przedsiębiorców.
Na liście znalazły się również projekty dotyczące lokalnych inicjatyw i wsparcia osób bezrobotnych. W sumie, wiele projektów uzyskało dofinansowanie, co przyczyni się do wzrostu przedsiębiorczości w regionie.