| L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPLD.09.01.03-10-A002/19 | Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" | Samodzielność Mamy. Aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych DSM im. S. Leszczyńskiej w Łodzi z obszaru rewitalizowanego | 1 493 409,78 zł | 1 418 739,29 zł | 79,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.03-10-A001/19 | Fundacja Kamelot | Sukces z miasta Łodzi pochodzi | 1 457 613,60 zł | 1 365 213,60 zł | 76,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.03-10-A007/19 | Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków | RE-START! Program aktywizacji społeczno - zawodowej w ramach rewitalizacji miasta Łodzi - II | 1 354 974,86 zł | 1 286 930,54 zł | 75,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.03-10-A004/19 | POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI | RAZEM ŁATWIEJ II - rewitalizacja społeczna i aktywizacja zawodowa | 1 132 508,94 zł | 1 075 883,49 zł | 74,50 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.03-10-A003/19 | Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus | Czysta Karta - życie od nowa | 896 132,50 zł | 851 325,87 zł | 67,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.03-10-A005/19 | Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki | Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących (CAOGiS) | 725 739,25 zł | 689 452,28 zł | 66,00 | Wybrany do dofinansowania |
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/19 zwiększono kwotę na dofinansowanie, co zaowocowało publikacją listy projektów wybranych do wsparcia. Fundacja Służby Rodzinie "Nadzieja" otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 418 739,29 zł na projekt "Samodzielność Mamy". Fundacja Kamelot uzyskała 1 365 213,60 zł na projekt "Sukces z miasta Łodzi pochodzi".
Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków otrzyma 1 286 930,54 zł na projekt "RE-START!". POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W ŁODZI uzyska 1 075 883,49 zł na "RAZEM ŁATWIEJ II". Stowarzyszenie Samopomocowe Abakus dostało 851 325,87 zł na "Czysta Karta - życie od nowa".
Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki otrzyma 689 452,28 zł na Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących. Wszystkie wyżej wymienione projekty zostały wybrane do dofinansowania na podstawie oceny punktowej.
Zestawienie ukazuje różnorodność projektów i beneficjentów, którzy będą wdrażać działania mające na celu aktywizację i wsparcie społeczno-zawodowe. Ostatecznie, dofinansowanie przyznano sześciu projektom, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001-19.pdf:
Załącznik przedstawia skład Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.03-IP.01-10-001/19. Kluczowym punktem jest lista członków oraz osoby pełniące funkcje przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza komisji.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.