| Lp. | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
| 1 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Czas na nowy start | ul. Główna 81, 95-020 Justynów | 933 378,45 | 840 040,60 | 2020-09-01 |
| 2 | STOWARZYSZENIE PROREW | Impuls do działania | ul. Kasztanowa 12, lokal 15, 25-555 Kielce | 1 037 405,35 | 985 535,08 | 2020-09-01 |
| 3 | EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH | Na ścieżce do akyuwności - edycja III | ul. 29 listopada 12, lokal 3, 99-300 Kutno | 1 031 718,75 | 980 132,81 | 2020-09-02 |
| 4 | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE | Pociąg do roboty | ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa | 420 565,75 | 399 537,46 | 2020-09-04 |
| 5 | FUNDACJA "INKUBATOR" | POSTAW NA SIEBIE | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź | 2 068 168,92 | 1 964 760,47 | 2020-09-07 |
Wyniki konkursu - Poddziałanie IX.1.1 (2/2019) - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
We wrześniu 2020 r. zawarto kilka umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19. Beneficjentami są m.in. Akademia Zdrowia Izabela Lajs, Stowarzyszenie Prorew, Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Projekty obejmują różnorodne tematy, takie jak „Czas na nowy start” i „Pociąg do roboty”.
Wartości projektów oraz kwoty dofinansowania są zróżnicowane, przy czym największe dofinansowanie wyniosło 1 964 760,47 zł dla Fundacji „Inkubator”. Data zawarcia umów przypada na pierwszą połowę września 2020 roku. W przypadku Akademii Zdrowia, projekt został uruchomiony 1 września, a jego wartość wynosi 933 378,45 zł.
Stowarzyszenie Prorew również podpisało umowę 1 września, na projekt "Impuls do działania". Niektóre umowy podpisano następnego dnia, co ilustruje dynamikę lokalnych inicjatyw. Projekty mają na celu rozwój społeczności oraz wsparcie dla ich członków.
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
| 1 | Weź życie na warsztat | ANDRZEJ SŁABY MODRZEW | ul. Przełęcz 8 nr lokalu: 5, 92-114 Łódź | 454 502,75 | 409 052,47 | 2020-08-13 |
| 2 | Droga do sukcesu! | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. Zawiszy Czarnego 10 , 91-829 Łódź | 435 793,90 | 414 004,20 | 2020-08-25 |
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
| 1 | Aktywni i Samodzielni | FUNDACJA INKUBATOR | ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź | 2 084 769,00 | 1 979 769,00 | 05.05.2020 |
| 2 | Klucz do kariery 2 | STOWARZYSZENIE PROREW | ul. Kasztanowa 12 nr lokalu: 15, 25-555 Kielce | 1 034 632,36 | 982 900,74 | 20.05.2020 |
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19, wybrano szereg projektów do dofinansowania. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskało wsparcie na projekt "Droga do sukcesu!" z całkowitą wartością 435 793,90 zł.
FUNDACJA INKUBATOR z projektem "POSTAW NA SIEBIE" uzyskała 2 068 168,92 zł, z kwotą dofinansowania 1 964 760,47 zł. Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt "Weź życie na warsztat" na kwotę 454 502,75 zł, z dofinansowaniem 409 052,47 zł. Kolejny projekt, "Na ścieżce do aktywności - edycja III", prowadzony przez Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, uzyskał 1 031 718,75 zł, z dofinansowaniem 980 132,81 zł.
Stowarzyszenie PROREW z projektem "Impuls do działania" zyskało całkowitą kwotę 1 037 405,35 zł, z dofinansowaniem 985 535,08 zł. W projekcie "Pociąg do roboty" Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie uzyskał 420 565,75 zł, z dofinansowaniem 399 537,46 zł. Akademia Zdrowia Izabela Łajs prowadzi projekt "Czas na nowy start" z dofinansowaniem 840 040,60 zł przy wartości projektu 933 378,45 zł.
Na wsparcie nie mogły liczyć projekty, takie jak "Droga do niezależności" Fundacji Możesz Więcej oraz "WŁĄCZNIK" prowadzone przez RAZEM. W sumie wiele projektów zostało jednak pozytywnie ocenionych i uzyskało dofinansowanie, co może wpłynąć na aktywizację społeczną i zawodową beneficjentów.
Informacje o wybranych załącznikach
- (1)Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002-19 (IV runda).pdf:
Załącznik zawiera informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 (IV runda). Kluczowym punktem jest lista członków KOP, na czele z przewodniczącą Pauliną Wyżnikiewicz i zastępcą Marcinem Uptasem.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.
| L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPLD.09.01.01-10-B135/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Droga do sukcesu! | 435 793,90 zł | 414 004,20 zł | 89,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.01-10-B158/19 | FUNDACJA INKUBATOR | POSTAW NA SIEBIE | 2 068 168,92 zł | 1 964 760,47 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | RPLD.09.01.01-10-B167/19 | Andrzej Słaby MODRZEW | Weź życie na warsztat | 454 502,75 zł | 409 052,47 zł | 87,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| | | RPLD.09.01.01-10-B157/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Na ścieżce do aktywności - edycja III | 1 031 718,75 zł | 980 132,81 zł | 84,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5. | | RPLD.09.01.01-10-B142/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Impuls do działania | 1 037 405,35 zł | 985 535,08 zł | 83,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 6. | | RPLD.09.01.01-10-B164/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Pociąg do roboty | 420 565,75 zł | 399 537,46 zł | 83,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 7. | | RPLD.09.01.01-10-B137/19 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Czas na nowy start | 933 378,45 zł | 840 040,60 zł | 82,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 8. | | RPLD.09.01.01-10-B141/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Droga do niezależności | 1 032 990,35 zł | 981 340,83 zł | 81,50 | Bez dofinansowania |
| 9. | RPLD.09.01.01-10-B168/19 | RAZEM | WŁĄCZNIK – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych | 442 252,75 zł | 420 140,11 zł | 81,50 | Bez dofinansowania | |
| 10. | | RPLD.09.01.01-10-B160/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Aktywnie do przodu. | 974 632,05 zł | 877 168,84 zł | 80,50 | Bez dofinansowania |
| 11. | | RPLD.09.01.01-10-B133/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Aktywizacja to nowy początek | 901 158,00 zł | 809 158,00 zł | 80,00 | Bez dofinansowania |
| 12. | | RPLD.09.01.01-10-B165/19 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Powroty | 422 245,26 zł | 401 132,99 zł | 79,50 | Bez dofinansowania |
| 13. | | RPLD.09.01.01-10-B131/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Akcja Łódzka Aktywizacja 4 | 1 057 117,82 zł | 951 117,82 zł | 79,00 | Bez dofinansowania |
| 14. | | RPLD.09.01.01-10-B138/19 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnij swój potencjał! | 403 949,60 zł | 383 752,12 zł | 76,50 | Bez dofinansowania |
| 15. | | RPLD.09.01.01-10-B136/19 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Perspektywy na zatrudnienie | 451 665,80 zł | 429 082,51 zł | 75,50 | Bez dofinansowania |
| 16. | RPLD.09.01.01-10-B161/19 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Nadzieja na lepsze jutro | 460 188,30 zł | 414 169,47 zł | 75,50 | Bez dofinansowania | |
| 17. | | RPLD.09.01.01-10-B129/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Zdolni do zatrudnienia | 1 999 858,80 zł | 1 799 872,92 zł | 74,00 | Bez dofinansowania |
| 18. | RPLD.09.01.01-10-B163/19 | Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" | Lokomotywa | 363 227,38 zł | 345 066,01 zł | 74,00 | Bez dofinansowania | |
| 19. | | RPLD.09.01.01-10-B162/19 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych | Moc jest z Tobą! | 345 326,25 zł | 328 059,93 zł | 69,50 | Bez dofinansowania |
| 20. | | RPLD.09.01.01-10-B145/19 | Wall Jobs sp. z o. o. | Twój czas | 1 037 466,00 zł | 933 719,39 zł | 69,00 | Bez dofinansowania |
| 21. | | RPLD.09.01.01-10-B170/19 | Stowarzyszenie Oratorium - Przygoda Życia | Postaw na lepszą przyszłość | 707 682,50 zł | 636 942,50 zł | 67,50 | Bez dofinansowania |
| 22. | | RPLD.09.01.01-10-B132/19 | Edukacyjna Szansa AZIRO | Aktywnie do sukcesu | 949 990,00 zł | 854 993,99 zł | 66,50 | Bez dofinansowania |
| 23. | | RPLD.09.01.01-10-B140/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Zagwarantuj sobie przyszłość | 1 032 576,35 zł | 929 318,71 zł | 65,00 | Bez dofinansowania |
| 24. | RPLD.09.01.01-10-B151/19 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Nadzieja" | Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością "Nadzieja" | 4 055 121,72 zł | 3 851 442,80 zł | 65,00 | Bez dofinansowania |
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 przyznano dofinansowania na różne projekty. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymało 414 004,20 zł na projekt "Droga do sukcesu!" i tym samym zostało wybrane do dofinansowania.
Fundacja Inkubator wniosła projekt "POSTAW NA SIEBIE", ale nie uzyskała dofinansowania, mimo że wartość projektu wyniosła 2 068 168,92 zł. Podobnie Andrzej Słaby MODRZEW z projektem "Weź życie na warsztat" również nie otrzymał wsparcia, a jego projekt miał wartość 454 502,75 zł. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie PROREW i inne organizacje zgłosiły projekty, które nie uzyskały dofinansowania pomimo wysokich wartości i punktacji.
Niektóre projekty, takie jak "Na ścieżce do aktywności - edycja III" i "Pociąg do roboty", również nie spełniły wymogów, aby otrzymać dofinansowanie. Z kolei kilka innych inicjatyw, jak "Czas na nowy start" i "Droga do niezależności", również niezaawansowane w kierunku realizacji z powodu braku funduszy. Spośród 24 zgłoszonych projektów tylko jeden został wybrany do dofinansowania, co podkreśla wysoką konkurencję i ograniczone środki dostępne w programie.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002-19 (IV runda).pdf:
Załącznik zawiera informacje o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002-19 (IV runda), w tym imiona i nazwiska jej członków oraz przewodniczącego. Kluczowym punktem jest pełna lista osób tworzących KOP, która składa się z przewodniczącej, zastępcy przewodniczącej, członków i sekretarzy.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.
| L.p. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RPLD.09.01.01-10-B135/19 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Droga do sukcesu! | 435 793,90 zł | 414 004,20 zł | 89,00 | Wybrany do dofinansowania |
| | | RPLD.09.01.01-10-B158/19 | FUNDACJA INKUBATOR | POSTAW NA SIEBIE | 2 068 168,92 zł | 1 964 760,47 zł | 87,00 | Bez dofinansowania |
| | RPLD.09.01.01-10-B167/19 | Andrzej Słaby MODRZEW | Weź życie na warsztat | 454 502,75 zł | 409 052,47 zł | 87,00 | Bez dofinansowania | |
| | | RPLD.09.01.01-10-B157/19 | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | Na ścieżce do aktywności - edycja III | 1 031 718,75 zł | 980 132,81 zł | 84,50 | Bez dofinansowania |
| 5. | | RPLD.09.01.01-10-B142/19 | STOWARZYSZENIE PROREW | Impuls do działania | 1 037 405,35 zł | 985 535,08 zł | 83,50 | Bez dofinansowania |
| 6. | | RPLD.09.01.01-10-B164/19 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie | Pociąg do roboty | 420 565,75 zł | 399 537,46 zł | 83,00 | Bez dofinansowania |
| 7. | | RPLD.09.01.01-10-B137/19 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Czas na nowy start | 933 378,45 zł | 840 040,60 zł | 82,50 | Bez dofinansowania |
| 8. | | RPLD.09.01.01-10-B141/19 | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | Droga do niezależności | 1 032 990,35 zł | 981 340,83 zł | 81,50 | Bez dofinansowania |
| 9. | RPLD.09.01.01-10-B168/19 | RAZEM | WŁĄCZNIK – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszarów rewitalizowanych | 442 252,75 zł | 420 140,11 zł | 81,50 | Bez dofinansowania | |
| 10. | | RPLD.09.01.01-10-B160/19 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Aktywnie do przodu. | 974 632,05 zł | 877 168,84 zł | 80,50 | Bez dofinansowania |
| 11. | | RPLD.09.01.01-10-B133/19 | FT Polska Sp. z o.o. | Aktywizacja to nowy początek | 901 158,00 zł | 809 158,00 zł | 80,00 | Bez dofinansowania |
| 12. | | RPLD.09.01.01-10-B165/19 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Powroty | 422 245,26 zł | 401 132,99 zł | 79,50 | Bez dofinansowania |
| 13. | | RPLD.09.01.01-10-B131/19 | Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju | Akcja Łódzka Aktywizacja 4 | 1 057 117,82 zł | 951 117,82 zł | 79,00 | Bez dofinansowania |
| 14. | | RPLD.09.01.01-10-B138/19 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnij swój potencjał! | 403 949,60 zł | 383 752,12 zł | 76,50 | Bez dofinansowania |
| 15. | | RPLD.09.01.01-10-B136/19 | NOVENTA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA | Perspektywy na zatrudnienie | 451 665,80 zł | 429 082,51 zł | 75,50 | Bez dofinansowania |
| 16. | RPLD.09.01.01-10-B161/19 | HN Partners Kamil Hałaczkiewicz Adrian Nowak Spółka Cywilna | Nadzieja na lepsze jutro | 460 188,30 zł | 414 169,47 zł | 75,50 | Bez dofinansowania | |
| 17. | | RPLD.09.01.01-10-B129/19 | Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców "OLIMP" S.C. Mariusz Korycki, Anna Korycka, Agata Trawińska | Zdolni do zatrudnienia | 1 999 858,80 zł | 1 799 872,92 zł | 74,00 | Bez dofinansowania |
| 18. | RPLD.09.01.01-10-B163/19 | Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" | Lokomotywa | 363 227,38 zł | 345 066,01 zł | 74,00 | Bez dofinansowania | |
| 19. | | RPLD.09.01.01-10-B162/19 | Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych | Moc jest z Tobą! | 345 326,25 zł | 328 059,93 zł | 69,50 | Bez dofinansowania |
| 20. | | RPLD.09.01.01-10-B145/19 | Wall Jobs sp. z o. o. | Twój czas | 1 037 466,00 zł | 933 719,39 zł | 69,00 | Bez dofinansowania |
| 21. | | RPLD.09.01.01-10-B170/19 | Stowarzyszenie Oratorium - Przygoda Życia | Postaw na lepszą przyszłość | 707 682,50 zł | 636 942,50 zł | 67,50 | Bez dofinansowania |
| 22. | | RPLD.09.01.01-10-B132/19 | Edukacyjna Szansa AZIRO | Aktywnie do sukcesu | 949 990,00 zł | 854 993,99 zł | 66,50 | Bez dofinansowania |
| 23. | | RPLD.09.01.01-10-B140/19 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Zagwarantuj sobie przyszłość | 1 032 576,35 zł | 929 318,71 zł | 65,00 | Bez dofinansowania |
| 24. | RPLD.09.01.01-10-B151/19 | Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością „Nadzieja" | Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością "Nadzieja" | 4 055 121,72 zł | 3 851 442,80 zł | 65,00 | Bez dofinansowania |
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
| 1 | 3 edycja - Program START: STAż – Reintegracja – Terapia | TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. ks. Stanisława Staszica 1/3, 91-746 Łódź | 1 820 787,85 | 1 725 267,85 | 25.06.2020 |
W kwietniu 2020 r. zawarto szereg umów o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 - Poddziałanie IX.1.1. Pierwszym projektem jest "Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego", realizowany przez FUNDACJĘ SZANSĘ DLA NIEWIDOMYCH, z wartością projektu 1 533 704,61 zł i dofinansowaniem 1 457 019,37 zł, datą umowy 06.04.2020. Drugi projekt, "Bądź aktywny!
", zrealizowany przez PROCESSTEAM, ma wartość 528 828,50 zł, otrzymał 475 945,50 zł dofinansowania, również podpisany 06.04.2020. Trzeci projekt "Aktywność nie wyklucza" bazuje na wsparciu od AGENCJI USŁUG OŚWIATOWYCH, wart jest 996 728,00 zł i otrzymuje 897 055,20 zł, umowa z dnia 06.04.2020. "Pomocna dłoń - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu opoczyńskiego" wykonuje DRZEWICKIE CENTRUM WOLONTARIATU z budżetem 448 733,50 zł i dotacją 426 296,82 zł, datowane na 06.04.2020.
Piąty projekt "Droga do aktywności" od EURO CONSULTING, z wartością 1 564 510,08 zł, uzyskał dofinansowanie w wysokości 1 408 059,07 zł, umowa z 21.04.2020. Ostatni projekt "Od barier do karier" od EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA INICJATYW OBYWATELSKICH, wart 1 037 171,25 zł, otrzymał 985 312,68 zł dofinansowania, z datą umowy 23.04.2020.
| Lp | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
| 1 | Łódzki kompas wsparcia społecznego i zawodowego | FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH | ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa | 1 533 704,61 | 1 457 019,37 | 06.04.2020 |
| 2 | Bądź aktywny! | PROCESSTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Krucza 16 nr lokalu: 22, 00-526 Warszawa | 528 828,50 | 475 945,50 | 06.04.2020 |
| 3 | Aktywność nie wyklucza | AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "OLIMP" SPÓŁKA CYWILNA ANNA KORYCKA, MARIUSZ KORYCKI | ul. al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski | 996 728,00 | 897 055,20 | 06.04.2020 |
| 4 | Pomocna dłoń - aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu opoczyńskiego | DRZEWICKIE CENTRUM WOLONTARIATU "OFIARNA DŁOŃ" | ul. Stanisława Staszica 5, 26-340 Drzewica | 448 733,50 | 426 296,82 | 06.04.2020 |
| 5 | Droga do aktywności | EURO CONSULTING WIOLETTA ŻYBORT | ul. Sosnowa 4, 64-850 Ługi Ujskie | 1 564 510,08 | 1 408 059,07 | 21.04.2020 |
| 6 | Od barier do karier | EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH | ul. Sukiennicza 6 nr lokalu: 1 , 87-100 Toruń | 1 037 171,25 | 985 312,68 | 23.04.2020 |
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
| 1 | Fach w rękach | FUNDACJA RAZEM | ul. 6 Sierpnia 5 nr lokalu: 2, 90-606 Łódź | 449 089,63 | 426 635,14 | 04.03.2020 |
| 2 | Strefa nowych możliwości | FUNDACJA AKME | ul. Grzybowa 4, 62-006 Bogucin | 1 745 910,29 | 1 658 614,77 | 09.03.2020 |
| 3 | Krok naprzód! | FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ | ul. Jeżynowa 30, 26-026 Bilcza | 1 028 472,36 | 977 048,74 | 10.03.2020 |
| 4 | Problem + działanie = rozwiązanie | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE | ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa | 437 708,50 | 415 823,07 | 26.03.2020 |
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
| 1 | Na ścieżce do aktywności - edycja II | EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH | ul. 29 Listopada 12 nr lokalu: 3 , 99-300 Kutno | 1 027 022,50 | 975 671,37 | 24.02.2020 |
| 2 | W kierunku pracy | POWIAT PIOTRKOWSKI / POWIATOWY URZĄD PRACY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM | ul. Romana Dmowskiego 27, 97-300 Piotrków Trybunalski | 491 164,82 | 441 269,95 | 24.02.2020 |
W styczniu 2020 r. podpisano umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19, dotyczące projektów wspierających osoby niepełnosprawne. Wśród beneficjentów znalazło się m.in. Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, które otrzymało 333 228,41 zł na projekt "Przebudźcie się!". Dalsze umowy zostały podpisane z organizacją "RAZEM" na projekt "Rawa rządzi, Rawa radzi..." oraz Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na projekt "Niezależni i aktywni!".
Agencja Usług Oświatowych zrealizuje projekt "Zmień własną przyszłość" z dofinansowaniem 933 437,70 zł. TSL Consulting otrzymał fundusze na projekt "Nowa szansa", a Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej sfinansuje projekt "Recepta na sukces". Kolejne umowy dotyczą projektów "Kierunek->AKTYWIZACJA!"
i "Furtka do kariery". W ostatnim dniu stycznia podpisano również umowy na projekty "Głowa do góry!". Całkowita wartość projektów jest szacowana na ponad 5 milionów złotych, z czego znaczna część pochodzi z dofinansowań.
| Lp. | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby beneficjenta | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data zawarcia umowy |
| 1 | Przebudźcie się! | STOWARZYSZENIE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH BUDZIMY NADZIEJE | ul. Stanisława Staszica 7, 26-340 Drzewica | 350 766,75 | 333 228,41 | 02.01.2020 |
| 2 | Rawa rządzi, Rawa radzi... | RAZEM | ul. 6 Sierpnia 5 nr lokalu: 2, 90-606 Łódź | 363 411,75 | 345 241,16 | 10.01.2020 |
| 3 | Niezależni i aktywni! | CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź | 407 198,80 | 386 838,86 | 10.01.2020 |
| 4 | Zmień własną przyszłość | AGENCJA USŁUG OŚWIATOWYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "OLIMP" S. C. MARIUSZ KORYCKI, ANNA KORYCKA | ul. al. Armii Krajowej 22A, 97-300 Piotrków Trybunalski | 1 037 153,00 | 933 437,70 | 20.01.2020 |
| 5 | Nowa szansa | TSL CONSULTING DARIUSZ CHUDZIK | ul. Władysława Broniewskiego 19c, 98-200 Sieradz | 1 328 757,72 | 1 195 881,95 | 21.01.2020 |
| 6 | Recepta na sukces | FUNDACJA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | ul. płk. dr. St. Więckowskiego 29 nr lokalu: 5, 90-727 Łódź | 431 837,61 | 410 245,72 | 22.01.2020 |
| 7 | Kierunek->AKTYWIZACJA! | HUMANEO | ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz | 992 205,50 | 942 594,50 | 22.01.2020 |
| 8 | Furtka do kariery | EDUKACYJNA SZANSA AZIRO LUIZA WŁOCH | ul. Różowa 16, 10-149 Olsztyn | 384 558,50 | 346 102,64 | 30.01.2020 |
| 9 | Głowa do góry! | FUNDACJA "UWOLNIENIE" | ul. Inowrocławska 5A, 91-020 Łódź | 408 126,50 | 387 720,17 | 30.01.2020 |
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/19 przyznano dofinansowanie dla 13 projektów. Fundacja AKME z projektem "Strefa nowych możliwości" otrzymała 1 658 614,77 zł z całkowitej wartości 1 745 910,29 zł. Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich uzyskało 985 312,68 zł na projekt "Od barier do karier", którego całkowity koszt wyniósł 1 037 171,25 zł.
STOWARZYSZENIE PROREW również zdobyło dofinansowanie w wysokości 982 900,74 zł na projekt "Klucz do kariery 2" o wartości 1 034 632,36 zł. FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ przyznano 977 048,74 zł na projekt "Krok naprzód! ", który kosztował 1 028 472,36 zł.
Fundacja Inkubator uzyskała 1 979 769,00 zł na projekt "Aktywni i Samodzielni" o wartości 2 084 769,00 zł. Kolejny projekt "Fach w rękach" realizowany przez stowarzyszenie RAZEM otrzymał 426 635,14 zł z całkowitej kwoty 449 089,63 zł. Agencja Usług Oświatowych z projektem "Aktywność nie wyklucza" uzyskała 897 055,20 zł, natomiast EURO CONSULTING z projektem "Droga do aktywności" przyznano 1 408 059,07 zł.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, z projektem "Problem + działanie = rozwiązanie", otrzymał 415 823,07 zł. ProcessTeam Sp. z o.o. na projekt "Bądź aktywny!"
uzyskał 475 945,50 zł, a FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" z projektem "Akcja Integracja" przyznano 741 857,60 zł. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z projektem "3 edycja - Program START" zdobyło 1 725 267,85 zł.
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna dłoń" uzyskało 426 296,82 zł na projekt "Pomocna dłoń - aktywizacja społeczna". Wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania, co podkreśla ich znaczenie w aktywizacji społecznej i zawodowej.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002-19 (III runda).pdf:
Załącznik przedstawia skład Komisji Oceny Projectów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002-19 (III runda). Najważniejsze informacje obejmują nazwiska przewodniczącego, zastępcy, członków oraz sekretarzy Komisji.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.
| L.p. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
