| Lp. | Pozycja na liście | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania | Liczba punktów |
| 1 | 1 | RPLD.09.02.02-10-A015/18 | "FUNDACJA SŁONIE NA BALKONIE " | Prawo do pomocy | 1 262 164,80 zł | 87,00 |
| 2 | 2 | RPLD.09.02.02-10-A009/18 | Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych | Łódzkie Centrum Wsparcia | 3 127 928,00 zł | 77,50 |
| 3 | 3 | RPLD.09.02.02-10-A007/18 | Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego | Umieć więcej,pełniej żyć. | 629 201,25 zł | 75,50 |
| 4 | 4 | RPLD.09.02.02-10-A010/18 | Towarzystwo Inicjatyw Europejskich | Drabina marzeń | 1 333 356,00 zł | 74,00 |
| 5 | 5 | RPLD.09.02.02-10-A008/18 | Fundacja Diabeciaki | PESTKA - klub dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia | 1 100 474,64 zł | 71,50 |
| 6 | RPLD.09.02.02-10-A011/18 | Centrum Służby Rodzinie | Świetlica środowiskowa "M. Łodzi Niegniewni" - rozszerzenie i kontynuacja sprawdzonych działań | 647 492,50 zł | 71,50 | |
| 7 | 6 | RPLD.09.02.02-10-A016/18 | Oratorium im. św. Dominika Savio | ODS Świetlice | 916 490,00 zł | 71,00 |
| 8 | 7 | RPLD.09.02.02-10-A014/18 | Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice | Zaopiekuj się mną! | 1 878 467,20 zł | 64,00 |
| 9 | 8 | RPLD.09.02.02-10-A012/18 | Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" | Centrum Wsparcia Społecznego w Brzezinach | 1 812 844,00 zł | 63,00 |
W ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 zakwalifikowano projekty do etapu negocjacji. Fundacja Słonie na Balkonie uzyskała największe dofinansowanie w kwocie 1 262 164,80 zł na projekt "Prawo do pomocy". Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych wnioskował o 3 127 928,00 zł na "Łódzkie Centrum Wsparcia", co dało mu 77,50 punktów.
Dom Zakonny Sióstr Urszulanek planuje projekt "Umieć więcej, pełniej żyć" na kwotę 629 201,25 zł z 75,50 punktami. Towarzystwo Inicjatyw Europejskich z projektem "Drabina marzeń" otrzymało dofinansowanie w wysokości 1 333 356,00 zł i 74,00 punkty. Fundacja Diabeciaki zaplanowała "PESTKA - klub dla osób niesamodzielnych" z kwotą 1 100 474,64 zł i 71,50 punktów, a Centrum Służby Rodzinie na "Świetlicę środowiskową M.
Łodzi Niegniewni" uzyskało 647 492,50 zł i 71,50 punktów. Oratorium im. św. Dominika Savio planuje projekt "ODS Świetlice" za 916 490,00 zł i 71,00 punktów.
Spółdzielnia Socjalna „Zielone Pabianice” uzyskała 1 878 467,20 zł na "Zaopiekuj się mną!" z 64,00 punktami. Ostatni projekt, "Centrum Wsparcia Społecznego w Brzezinach", wnioskował o 1 812 844,00 zł z 63,00 punktami.