| L.p. | Pozycja na liście rankingowej | Numer kancelaryjny wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Kwota dofinansowania | Kwota ogółem | Liczba punktów | Wynik oceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0055/17 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA | Czas na aktywność ! | 967 535,10 zł | 1 018 458,00 zł | 117,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 2 | 2 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0037/17 | CUSTOM MEDIA GROUP AGNIESZKA KĘDZIERSKA | Gotowi do pracy | 887 213,98 zł | 933 910,50 zł | 116,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 3 | 3 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0027/17 | Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych | 2 edycja - Program START: STAż-Reintegracja-Terapia | 1 659 569,76 zł | 1 761 089,76 zł | 114,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 4 | 4 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0003/17 | Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Budzimy Nadzieje | Szansa na prace | 394 876,50 zł | 415 659,50 zł | 113,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 5 | 5 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0039/17 | SEMIUS Sp. z o.o. | Szybka ścieżka włączenia | 873 594,53 zł | 919 573,20 zł | 107,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 6 | 6 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0046/17 | INSTYTUT SZKOLENIOWO - BADAWCZY MERIDIUM ZBIGNIEW MICHALAK | Recepta na lepszą przyszłość 2 | 1 602 363,93 zł | 1 686 698,88 zł | 107,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 7 | 7 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0011/17 | EDUKACJA Waldemar Lewkowicz | Sukces zależy od Ciebie | 823 224,40 zł | 866 552,00 zł | 106,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 8 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0020/17 | Fundacja Uwolnienie | POMOST - aktywne wsparcie osób karanych | 420 285,46 zł | 442 405,75 zł | 106,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 9 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0034/17 | Fundacja AKME | Najlepsze przed Tobą | 1 796 152,87 zł | 1 890 687,24 zł | 106,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 10 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0074/17 | Związek Młodzieży Wiejskiej | Nowa perspektywa | 1 833 092,29 zł | 1 929 570,84 zł | 106,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 11 | 8 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0049/17 | Eurodoradztwo Sp. z o.o. | Czas na zmiany - czas na AKTYWIZACJĘ! | 866 607,48 zł | 912 218,40 zł | 104,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 12 | 9 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0058/17 | Fundacja United Way Polska | LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ | 2 636 412,26 zł | 2 775 170,80 zł | 104,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 13 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0075/17 | KRAJOWE CENTRUM PRACY SP. Z O.O | Krok Naprzód | 1 542 318,76 zł | 1 623 493,44 zł | 104,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 14 | 10 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0060/17 | Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz J&C GROUP | Otwarci na zmiany | 664 877,75 zł | 700 307,75 zł | 103,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 15 | 11 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0008/17 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Szansa dla Ciebie | 363 701,61 zł | 382 843,80 zł | 101,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 16 | 12 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0022/17 | EURO CONSULTING Wioletta Żybort | Fabryka szans 2 | 956 749,27 zł | 1 007 104,50 zł | 101,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 17 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0032/17 | Vision Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Aktywne włączenie szansą dla Ciebie | 964 132,56 zł | 1 014 876,38 zł | 101,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 18 | 13 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0053/17 | Paweł Rozmarynowski ARTCOM | TRAMPOLINA SUKCESU! | 964 106,79 zł | 1 014 849,25 zł | 97,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 19 | 14 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0021/17 | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | Integracja w stronę zatrudnienia! | 1 185 930,82 zł | 1 248 348,24 zł | 97,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 20 | 15 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0019/17 | Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń Sp. z o.o. | Twoja droga do aktywności | 938 863,91 zł | 988 277,80 zł | 95,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 21 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0052/17 | Mobilne Centrum Sukcesu "Twoja przyszłość" Kamilla Buczkowska | Centrum Sukcesu "Twoja przyszłość" | 955 141,16 zł | 1 005 411,75 zł | 95,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 22 | 16 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0006/17 | FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH "BARWY ZIEMI" | Bądź odważny - przełam bariery! | 613 249,60 zł | 645 525,90 zł | 93,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 23 | 17 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0054/17 | Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja "Romaniszyn" Sp. z o.o. | Nowe rozdanie | 978 513,53 zł | 1 030 014,25 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 24 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0064/17 | Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz | Nowa szansa, lepsze jutro 4 | 1 803 967,57 zł | 1 898 913,24 zł | 93,00 | Wybrany do dofinansowania | |
| 25 | 18 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0018/17 | "Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Aktywne wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 957 147,30 zł | 1 007 523,48 zł | 92,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 26 | 19 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0067/17 | Wielkopolska Agencja Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Szansa na lepsze jutro | 954 108,35 zł | 1 004 324,58 zł | 91,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 27 | 20 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0051/17 | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | Wygraj przyszłość 2! | 965 947,41 zł | 1 016 786,75 zł | 90,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 28 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0059/17 | Stowarzyszenie PROREW | Zmiana na lepsze | 1 836 344,71 zł | 1 932 994,44 zł | 90,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 29 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0061/17 | Fundacja Możesz Więcej | Stawiam na rozwój! | 1 794 227,77 zł | 1 890 687,24 zł | 90,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 30 | 21 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0036/17 | FT Polska Sp. z o.o. | AKTYWIZACJA = WSPARCIE | 530 470,13 zł | 558 566,00 zł | 89,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 31 | 22 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0001/17 | VIVID CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jutro zaczyna się dziś! | 977 614,12 zł | 1 029 067,50 zł | 86,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 32 | 23 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0062/17 | Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-Spółka komandytowa | Równi na starcie II - kompleksowa aktywizacja podopiecznych MOW nr 3 w Łodzi | 885 547,50 zł | 959 887,50 zł | 84,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 33 | 24 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0017/17 | HUMANEO | niePEŁNOSPRAWNI PEŁNOPRAWNI | 1 888 191,30 zł | 1 987 569,79 zł | 83,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 34 | 25 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0016/17 | INVENTUM Sp. z o.o. | Pokonaj wykluczenie! | 1 465 082,58 zł | 1 542 192,19 zł | 79,50 | Wybrany do dofinansowania |
| 35 | 26 | EFS-4220-RPLD.9.1.1-2.0013/17 | Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Łódzkie | Azymut na zmiany - aktywizacja społeczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Łodzi | 736 629,03 zł | 778 236,03 zł | 77,00 | Wybrany do dofinansowania |
Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 - Poddziałanie IX.1.1 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
Wyniki konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17 z Poddziałania IX.1.1 dotyczącego dofinansowania projektów aktywizacyjnych w regionie Łódzkim zostały ogłoszone. Lista obejmuje projekty wybrane do dofinansowania, w tym m.in. „Czas na aktywność” realizowany przez FOCUS TRAINING, który uzyskał najwyższą kwotę dofinansowania wynoszącą 967 535,10 zł. Kolejne na liście są projekty „Gotowi do pracy” oraz „2 edycja - Program START”, które również zdobyły wysokie dofinansowanie.
Wartości wniosków są zróżnicowane, w zależności od projektu, sięgające nawet ponad 2,6 miliona złotych w przypadku Fundacji United Way Polska. Wszystkie wybrane projekty skierowane są do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, co podkreśla ich znaczenie w kontekście aktywizacji zawodowej. Kwoty dofinansowania mieszczą się w zakresie od około 364 tys. zł do ponad 2,6 mln zł.
Wysokość punktów oceny za projekty nagrodzone dofinansowaniem wskazuje na ich dobrą jakość oraz potencjał do realizacji celów społecznych. Program ten jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mającego na celu wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz ich reintegrację na rynku pracy.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002-17:
Załącznik przedstawia skład Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/17, w tym listę członków oraz ich role. Kluczowym punktem jest zarządzenie szefów KOP, którym przewodniczy Marcin Uptas, wspierany przez Beatę Suwart jako zastępcę oraz Ewę Dyderską jako sekretarza.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.