| Lp. | Pozycja na liście | Numer wniosku | Nazwa beneficjenta | Tytuł projektu | Całkowita wartość projektu | Kwota dofinansowania | Liczba punktów po ocenie zgodności projektów ze Strategią ZIT | Liczba punktów po ocenie formalno-merytorycznej | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | RPLD.09.01.02-10-0009/20 | Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej | PrzeŁOM w życiu | 919 629,60 zł | 873 648,12 zł | 50,00 | 87,00 | Wybrany do dofinansowania |
| 2. | RPLD.09.01.02-10-0015/20 | Fundacja Uwolnienie | Uwolnienie od bierności | 2 061 379,92 zł | 1 958 310,92 zł | 50,00 | 83,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 3. | RPLD.09.01.02-10-0008/20 | Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Sukces na wyciągnięcie ręki | 1 033 160,38 zł | 981 502,36 zł | 50,00 | 77,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 4. | RPLD.09.01.02-10-0007/20 | INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-spółka komandytowa | Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego | 1 777 774,97 zł | 1 688 886,22 zł | 50,00 | 76,50 | Wybrany do dofinansowania | |
| 5. | 2. | RPLD.09.01.02-10-0014/20 | STOWARZYSZENIE PROREW | PrzeŁOM w aktywizacji! | 1 012 449,28 zł | 958 349,28 zł | 47,50 | 79,50 | Bez dofinansowania |
| 6. | 3. | RPLD.09.01.02-10-0002/20 | WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ABC rozwoju osobistego | 1 036 163,75 zł | 984 355,56 zł | 40,00 | 80,50 | Bez dofinansowania |
| 7. | RPLD.09.01.02-10-0013/20 | FOCUS TRAINING. INSTYTUT DOSKONALENIA KADR I ROZWOJU OSOBOWOŚCI KRÓLEWICZ MARZANNA | Prze(ŁOM)owy restart społeczno-zawodowy | 1 017 946,49 zł | 916 151,84 zł | 40,00 | 76,00 | Bez dofinansowania | |
| 8. | 4. | RPLD.09.01.02-10-0012/20 | Caritas Archidiecezji Łódzkiej | Akademia Talentów 2 | 520 425,19 zł | 494 403,93 zł | 39,29 | 82,50 | Bez dofinansowania |
| 9. | 5. | RPLD.09.01.02-10-0006/20 | Fundacja Inkubator | Dla nas przeŁOM II | 793 610,75 zł | 753 930,21 zł | 37,50 | 75,00 | Bez dofinansowania |
| 10. | 6. | RPLD.09.01.02-10-0004/20 | AKADEMIA ZDROWIA IZABELA ŁAJS | Akademia aktywnych mieszkańców ŁOM | 981 611,10 zł | 917 091,10 zł | 35,00 | 78,00 | Bez dofinansowania |
| 11. | RPLD.09.01.02-10-0010/20 | „Wiedza" Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych Grażyna Klimczak | Rewitalizacja - tak. Wykluczenie - nie. | 877 270,00 zł | 811 270,00 zł | 35,00 | 64,00 | Bez dofinansowania | |
| 12. | 7. | RPLD.09.01.02-10-0003/20 | Akademia Zdrowia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka komandytowa | Lepsze jutro dla mieszkańców ŁOM | 1 013 662,66 zł | 951 142,66 zł | 33,75 | 76,00 | Bez dofinansowania |
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 wyłoniono projekty, które uzyskały dofinansowanie. Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Integracji Społecznej z projektem "PrzeŁOM w życiu" oraz Fundacja Uwolnienie z "Uwolnienie od bierności" zostały wybrane z najwyższymi kwotami dofinansowania wynoszącymi odpowiednio 873 648,12 zł i 1 958 310,92 zł. Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z projektem "Sukces na wyciągnięcie ręki" uzyskało dofinansowanie w kwocie 981 502,36 zł.
INSE Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych także otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 688 886,22 zł na projekt "Nowy start – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego". Natomiast projekty Stowarzyszenia PROREW i WALL JOBS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie otrzymały dofinansowania pomimo dobrych ocen formalno-merytorycznych. Caritas Archidiecezji Łódzkiej z "Akademią Talentów 2" również nie uzyskał wsparcia.
Fundacja Inkubator oraz Akademia Zdrowia również znalazły się wśród projektów bez dofinansowania. Projekty oceniano zarówno pod kątem zgodności ze Strategią ZIT, jak i formalno-merytorycznej, co miało wpływ na ich końcowy status oraz kwoty wsparcia.
Informacje o wybranych załącznikach
- Informacja o składzie KOP w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001-20.pdf:
Załącznik zawiera szczegółowe informacje o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20, w tym listę członków oraz ich funkcje. Kluczowym punktem jest wymienienie przewodniczących, zastępców oraz członków KOP z IOK WUP oraz IOK ZIT.
Pełne treści załączników znajdziesz w artykule.