| Lp | Tytuł projektu | Nazwa beneficjenta | Adres siedziby | Wartość projektu | Wartość dofinansowania | Data podpisania umowy |
| 1 | Centrum przedsiębiorczości | Centrum Doskonalenia Kadr Ewa Perlińska | ul. Staszica 15, 64-850 Ujście | 2 083 755,84 zł | 1 979 568,04 zł | 22.11.2019r. |
| 2 | Zawód - szef | Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. | ul. Adama Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin | 1 981 896,00 zł | 1 882 801,20 zł | 25.11.2019r. |
| 3 | Przedsiębiorczość Twoją szansą - edycja 3 | Fundacja AKME | ul. Grzybowa 4, 62-006 Bogucin | 2 087 872,51 zł | 1 983 478,88 zł | 25.11.2019r. |
| 4 | START DO BIZNESU | Międzynarodowa Fundacja Kobiet | ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź | 3 671 651,00 zł | 3 488 068,45 zł | 26.11.2019r. |
| 5 | SILNI W BIZNESIE | Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Ciepłownicza 5, 97-400 Bełchatów | 1 327 146,82 zł | 1 260 789,48 zł | 26.11.2019r. |
| 6 | Innowacyjny biznes | Flight Level Dominik Majewski | ul. Jana Matejki 9, 91-402 Łódź | 4 895 938,70 zł | 4 651 141,76 zł | 02.12.2019 r. |
| 7 | POSTAW NA WŁASNY BIZNES - II edycja | BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SPÓŁKA JAWNA | ul. Jana Kochanowskiego 33 lok.1, 01-864 Warszawa | 4 196 987,10 zł | 3 987 137,74 zł | 02.12.2019 r. |
| 8 | PRACUJ U SIEBIE! - edycja 2019 | GMINA MIASTO SIERADZ | Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz | 1 490 884,80 zł | 1 416 340,56 zł | 03.12.2019 r. |
| 9 | Rozwój przedsiębiorczości | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku | ul. Ułańska 1, 09-402 Płock | 1 843 454,88 zł | 1 751 282,14 zł | 04.12.2019 r. |
| 10 | Od zera do milionera III | Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego | ul. Walerego Wróblewskiego 18, lok. 801, 93-578 Łódź | 2 073 027,60 zł | 1 969 376,22 zł | 05.12.2019 r. |
| 11 | Grant na start | Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź | 4 878 504,93 zł | 4 606 443,93 zł | 05.12.2019 r. |
| 12 | Własny biznes szansą na lepszą przyszłość - edycja III | Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich | ul. Sukiennicza 6, lok.1, 87-100 Toruń | 2 078 188,67 zł | 1 974 279,23 zł | 09.12.2019 r. |
| 13 | Zostań łódzkim przedsiębiorcą ! | "FORECAST CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ul. Walerego Wróblewskiego 18 nr lokalu: 810, 93-578 Łódź | 2 078 765,28 zł | 1 974 827,01 zł | 12.02.2020 r. |
| 14 | Własna Firma inwestycją w dojrzałość | CENTRUM SAMORZĄDNOŚCI I REGIONALIZMU | ul. Kozia 11/15 nr lokalu: nie dotyczy, 99-400 Łowicz | 2 056 455,84 zł | 1 953 633,04 zł | 26.02.2020 r. |
Zakończenie procesu podpisywania umów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19 - Regionalny Program Operacyjny WUP Łódź
W lutym 2020 r. zakończono podpisywanie umów w ramach konkursu nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/19, dotyczącego Poddziałania VIII.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łącznie podpisano umowy na 14 projektów, z których każdy miał na celu wsparcie przedsiębiorczości w regionie. Wartość wszystkich projektów wyniosła ponad 21,5 miliona złotych, a całkowita kwota dofinansowania przekroczyła 19,5 miliona złotych.
Beneficjenci projektów to m.in. Centrum Doskonalenia Kadr, Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Techniki Informacyjnej InBIT oraz Fundacja AKME. Projekty różniły się zakresem i celami, a ich realizacja ma na celu wsparcie lokalnych firm oraz rozwój nowych inicjatyw biznesowych. Podpisanie umów miało miejsce od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. Najwyższe dofinansowanie uzyskał projekt "Grant na start" realizowany przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego.
Proces realizacji projektów w ramach tej inicjatywy ma na celu zaspokojenie potrzeb lokalnych rynków i wsparcie młodych przedsiębiorców. Dzięki konkursowi możliwe było ułatwienie dostępu do funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Łódzkim. Wzmacnianie lokalnej gospodarki oraz pomoc w zakładaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej są kluczowymi celami podjętych działań.